性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW
本产品系采用深度精制基础油,以羟基脂肪酸锂皂稠化,并加抗氧、抗磨、极压、防锈等高效添加剂,采用先进的接触器制脂新工艺精制而成。组织结构平滑,纤维细腻。
产品参数 PRODUCT PARAMETER
商品属性 |
|
NLGL稠度 | 2号 |
锥入度 | 275 |
使用温度 | -20~120℃ |
外观 | 黄色均匀油膏 |
滴点℃ | 180 |
腐蚀测试 | 5#钢,100℃,3h,合格 |
无卡咬负荷PB/N | 980 |
抗磨直径(392N,60min) | 0.55mm |
烧结负荷PD/N | 2450 |
产品优势 PRODUCT ADVANTAGE
1、卓越的降噪性能和粘附性能:高粘度基础油搭配多种增粘剂组合,保证了产品即使在高速条件下也不会甩脱流失。
2、突出的极压抗磨性能:多种新型极压抗磨剂的组合,令产品在极压抗磨方面具有突出的优势。
3、优良的泵送性:在集中供脂部位具有显著优势。
典型数据 TYPICAL DATAS
润滑脂系列产品选购参考
使用温度 | 产品型号 | 极压性 | 减磨性 | 粘附性 | 抗常温水 | 抗高温水 | 泵送性 |
-20~120℃ | 通用润滑脂 HZG 2/3 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
极压润滑脂 EPG 2/3 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | |
硫钼极压润滑脂 HP | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | |
白色润滑脂WT | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | |
减速机齿轮润滑脂JX0/00 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | |
冲床润滑脂CC | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | |
锂基极压润滑脂 EP 000/00/0/1 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | |
-25~120℃ | 万向节专用润滑脂WQL2 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 |
外球笼润滑脂 ZS | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | |
-40~120℃ | 耐低温润滑脂SY302 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 |
机器人减速器润滑脂XB 00/2 | 优秀 | 很佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | |
合成齿轮润滑脂HC | 优秀 | 很佳 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | |
-50~120℃ | 合成润滑脂YG | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 |
-20~150℃ | 高温复合锂极压润滑脂MP 0/1/2/3 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
-40~180℃ | 高温高速轴承润滑脂LC2 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
-20~200℃ | 高温消音润滑脂 MX2/3 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
耐高温万能极压润滑脂RL0/2 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
重载汽车轮毂轴承润滑脂LG | 优秀 | 很佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | |
-30~200℃ | 宽温润滑脂KW250 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
-40~200℃ | 轨道润滑脂GD | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
适用范围 APPLICATION SCOPE
适用于低速重载的齿轮、轴承部位,如钢厂、造纸厂输送带轴承,高温漏失量极少。
注意事项 MATTERS NEEDING ATTENTION
1、使用本产品时,必须把润滑部位清洗干净,避免污染。
2、不可与不同牌号,不同品种的润滑脂混合使用。
3、不得与废旧润滑脂混合使用。